模型
Zed 的方案提供主要大型语言模型的托管版本,通常比使用您自己的 API 密钥具有更高的速率限制。我们正在努力扩展 Zed 订阅服务支持的模型,请经常查看。
| 模型 | 提供商 | Token 类型 | 提供商每 100 万 token 价格 | Zed 每 100 万 token 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 输入 | $15.00 | $16.50 |
| Anthropic | 输出 | $75.00 | $82.50 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存写入 | $18.75 | $20.625 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存读取 | $1.50 | $1.65 | |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 输入 | $3.00 | $3.30 |
| Anthropic | 输出 | $15.00 | $16.50 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存写入 | $3.75 | $4.125 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存读取 | $0.30 | $0.33 | |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 输入 | $3.00 | $3.30 |
| Anthropic | 输出 | $15.00 | $16.50 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存写入 | $3.75 | $4.125 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存读取 | $0.30 | $0.33 | |
| Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | 输入 | $3.00 | $3.30 |
| Anthropic | 输出 | $15.00 | $16.50 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存写入 | $3.75 | $4.125 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存读取 | $0.30 | $0.33 | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 输入 | $1.00 | $1.10 |
| Anthropic | 输出 | $5.00 | $5.50 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存写入 | $1.25 | $1.375 | |
| Anthropic | 输入 - 缓存读取 | $0.10 | $0.11 | |
| GPT-5 | OpenAI | 输入 | $1.25 | $1.375 |
| OpenAI | 输出 | $10.00 | $11.00 | |
| OpenAI | 缓存输入 | $0.125 | $0.1375 | |
| GPT-5 mini | OpenAI | 输入 | $0.25 | $0.275 |
| OpenAI | 输出 | $2.00 | $2.20 | |
| OpenAI | 缓存输入 | $0.025 | $0.0275 | |
| GPT-5 nano | OpenAI | 输入 | $0.05 | $0.055 |
| OpenAI | 输出 | $0.40 | $0.44 | |
| OpenAI | 缓存输入 | $0.005 | $0.0055 | |
| Gemini 2.5 Pro | 输入 | $1.25 | $1.375 | |
| 输出 | $10.00 | $11.00 | ||
| Gemini 2.5 Flash | 输入 | $0.30 | $0.33 | |
| 输出 | $2.50 | $2.75 | ||
| Grok 4 | X.ai | 输入 | $3.00 | $3.30 |
| X.ai | 输出 | $15.00 | $16.5 | |
| X.ai | 缓存输入 | $0.75 | $0.825 | |
| Grok 4 Fast | X.ai | 输入 | $0.20 | $0.22 |
| X.ai | 输出 | $0.50 | $0.55 | |
| X.ai | 缓存输入 | $0.05 | $0.055 | |
| Grok 4 (非推理) | X.ai | 输入 | $0.20 | $0.22 |
| X.ai | 输出 | $0.50 | $0.55 | |
| X.ai | 缓存输入 | $0.05 | $0.055 | |
| Grok Code Fast 1 | X.ai | 输入 | $0.20 | $0.22 |
| X.ai | 输出 | $1.50 | $1.65 | |
| X.ai | 缓存输入 | $0.02 | $0.022 |
使用
任何 Zed 托管模型的使用将按照 Zed 价格(最右侧列)计费。有关 Zed 方案和托管模型使用限制的详细信息,请参阅方案和使用。
我们建议您在离开代理面板工作之前,仔细考虑哪种模型最适合您的需求。所有大型语言模型都可能“螺旋式上升”并偶尔进入需要用户干预的无休止循环。
上下文窗口
上下文窗口是大型语言模型可以一次性考虑的最大文本和代码范围,包括输入提示和模型生成的输出。
| 模型 | 提供商 | Zed 托管上下文窗口 |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200k |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200k |
| Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | 200k |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200k |
| GPT-5 | OpenAI | 400k |
| GPT-5 mini | OpenAI | 400k |
| GPT-5 nano | OpenAI | 400k |
| Gemini 2.5 Pro | 200k | |
| Gemini 2.5 Flash | 200k |
我们计划在不久的将来扩展托管 Sonnet 4 和 Gemini 2.5 Pro/Flash 的上下文窗口。敬请期待!
Zed 中的每个代理线程和文本线程都维护自己的上下文窗口。会话中包含的提示、附加文件和响应越多,上下文窗口就越大。
为了获得最佳结果,建议您采用基于目的的方法进行代理线程管理,为每个独特的任务启动一个新线程。
工具调用
模型可以使用工具与您的代码交互、搜索网络并执行其他有用的功能。